🐄 吉野家の糖質一覧【低い順・全20品】
吉野家の主要メニュー20品の糖質を低い順に並べた。 ケトジェニックでもOK(糖質7g以下)は7品、 ロカボOK(23g以下)は13品。 最も低いのは「生卵」の糖質0.2g。 我慢しなくていい。選び方を変えるだけだ。
🏆 ダイエット中のベスト3(糖質が低い)
全20品の糖質一覧(低い順)
| メニュー | 糖質 | P | kcal | ケト | ロカボ |
|---|---|---|---|---|---|
| 生卵 | 0.2g | 6g | 80 | ◎ | ◎ |
| 玉子 | 0.5g | 5g | 60 | ◎ | ◎ |
| 冷奴 | 2g | 5g | 55 | ◎ | ◎ |
| おしんこ | 3g | 1g | 15 | ◎ | ◎ |
| サラダ | 4g | 2g | 28 | ◎ | ◎ |
| 牛鮭定食(ライスなし) | 5g | 32g | 310 | ◎ | ◎ |
| 豚汁 | 7g | 7g | 116 | ◎ | ◎ |
| から揚げ(3個) | 8g | 14g | 230 | △ | ◎ |
| 牛皿(並盛) | 9g | 18g | 290 | △ | ◎ |
| ねぎだく牛皿 | 10g | 16g | 250 | △ | ◎ |
| 牛丼 頭の大盛り(ライスなし) | 12g | 28g | 430 | △ | ◎ |
| 牛皿(大盛) | 13g | 26g | 418 | △ | ◎ |
| から揚げ定食(ライスなし) | 15g | 28g | 380 | △ | ◎ |
| 牛丼(並盛) | 57g | 21g | 635 | ✕ | △ |
| 牛カルビ丼(並盛) | 65g | 22g | 680 | ✕ | △ |
| 鰻重(一枚) | 80g | 22g | 650 | ✕ | ✕ |
| 牛丼(大盛) | 81g | 27g | 846 | ✕ | ✕ |
| ねぎ塩牛丼(並) | 95g | 17g | 680 | ✕ | ✕ |
| 牛丼(特盛) | 104g | 34g | 1077 | ✕ | ✕ |
| 牛丼(超特盛) | 127g | 41g | 1308 | ✕ | ✕ |
◎=安心 ○=調整すれば可 △=帳尻必須 ✕=上限超え(ケト=1日20g・ロカボ=1日70g基準)