🥪 サブウェイ
サブウェイの糖質一覧【低い順・全10品】
サブウェイの主要メニュー10品の糖質を低い順に並べた。 最も低いのは「ブラックコーヒー」の糖質1g。 我慢しなくていい。選び方を変えるだけだ。
- 10品
- 掲載メニュー
- 7品
- ケトOK(≦7g)
- 7品
- ロカボOK(≦23g)
- 1g
- 最少糖質
ダイエット中のベスト3(糖質が低い)
全10品の糖質一覧(低い順)
| メニュー | 糖質 | P | kcal | ケト | ロカボ |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックコーヒー | 1g | 0g | 5 | ◎ | ◎ |
| たまご(サラダボウル) | 5g | 12g | 190 | ◎ | ◎ |
| サラダチキン(サラダボウル) | 6g | 20g | 140 | ◎ | ◎ |
| ローストビーフ(サラダボウル) | 6g | 18g | 160 | ◎ | ◎ |
| BLT(サラダボウル) | 6g | 12g | 220 | ◎ | ◎ |
| ターキーブレスト(サラダボウル) | 6g | 16g | 120 | ◎ | ◎ |
| えびアボカド(サラダボウル) | 7g | 12g | 200 | ◎ | ◎ |
| ポテト | 24g | 2g | 180 | ✕ | ○ |
| BLT サンド(普通) | 40g | 15g | 380 | ✕ | ○ |
| ローストチキン サンド(普通) | 42g | 22g | 330 | ✕ | △ |
◎=安心 ○=調整すれば可 △=帳尻必須 ✕=上限超え(ケト=1日20g・ロカボ=1日70g基準)