背徳飯ダイエット
🍳 自炊・食材

自炊・食材の糖質一覧【低い順・全109品】

自炊・食材の食材・定番メニュー109品の糖質を低い順に並べた。 最も低いのは「鶏むね肉(100g)」の糖質0g。 我慢しなくていい。選び方を変えるだけだ。

109
掲載メニュー
94
ケトOK(≦7g)
100
ロカボOK(≦23g)
0g
最少糖質

ダイエット中のベスト3(糖質が低い)

全109品の糖質一覧(低い順)

メニュー 糖質 P kcal ケト ロカボ
鶏むね肉(100g) 0g 23g 108
鶏もも肉(100g) 0g 17g 190
豚バラ肉(100g) 0g 14g 395
牛ひき肉(100g) 0g 18g 272
バター(10g) 0g 0.1g 75
MCTオイル(大さじ1) 0g 0g 130
グラスフェッドバター(10g) 0g 0.1g 74
鶏手羽元(1本) 0g 12g 120
塩(小さじ1) 0g 0g 0
こしょう(少々) 0g 0g 0
ごま油(大さじ1) 0g 0g 126
オリーブオイル(大さじ1) 0g 0g 126
サラダ油(大さじ1) 0g 0g 126
サーモン刺身(100g) 0.1g 20g 133
まぐろ刺身(100g) 0.1g 26g 125
鮭の塩焼き(1切れ) 0.1g 22g 180
さばの塩焼き(1切れ) 0.1g 20g 260
アジの干物(1枚) 0.1g 18g 140
しらたき(100g) 0.1g 0.2g 7
牛タン(100g) 0.1g 15g 310
ゆで卵(1個) 0.2g 6g 75
卵(1個) 0.2g 6.2g 76
豚ロース(100g) 0.2g 19g 263
豚もも(100g) 0.2g 21g 183
牛肩ロース(100g) 0.2g 16g 295
チーズ(1枚) 0.2g 4g 68
ツナ缶(1缶・水煮) 0.2g 16g 75
サバ缶(1缶・水煮) 0.2g 20g 190
えび(100g) 0.3g 20g 90
ベーコン(2枚) 0.3g 5g 80
こんにゃく(100g) 0.3g 0.1g 5
海苔(1枚) 0.3g 1g 5
マヨネーズ(大さじ1) 0.3g 0.2g 84
ほうれん草(100g)炒め 0.4g 3g 65
わかめ(戻し・小鉢) 0.4g 0.4g 5
酢(大さじ1) 0.4g 0g 4
バターコーヒー(MCT入) 0.5g 0g 120
牛もも赤身(100g) 0.5g 21g 182
料理酒(大さじ1) 0.7g 0g 16
鶏ガラスープの素(小さじ1) 0.8g 0.5g 7
和風だしの素(小さじ1) 0.9g 1g 8
味の素(小さじ1) 0.9g 0g 12
お吸い物 1g 1g 10
厚揚げ(100g) 1g 10g 143
がんもどき(1個) 1g 7g 110
豆腐(150g) 1.2g 7g 56
くるみ(30g) 1.2g 4.5g 201
もやし(100g)炒め 1.3g 2g 53
しめじ(100g) 1.3g 2.7g 22
ブロッコリー(100g) 1.5g 4g 33
醤油(大さじ1) 1.5g 1g 13
マカダミアナッツ(30g) 1.5g 2.5g 219
アボカド(1/2個) 1.7g 1.5g 95
レタス(100g) 1.7g 0.6g 12
きゅうり(1本) 1.9g 1g 14
白菜(100g) 1.9g 0.8g 14
キムチ(50g) 2g 1g 20
オクラ(5本) 2g 1g 15
大根おろし 2g 0.4g 12
卵スープ 2g 3g 40
梅干し(1個) 2g 0.2g 8
ポン酢(大さじ1) 2g 0.3g 10
和風ドレッシング(大さじ1) 2g 0.1g 35
コンソメ(固形1個) 2.1g 0.3g 12
豆乳(200g) 2.4g 7g 90
ピスタチオ(30g) 2.4g 5.5g 182
ミックスナッツ(30g) 2.5g 5g 180
アーモンド(30g) 2.5g 6g 185
納豆(1パック) 2.7g 8g 100
大根(100g) 2.7g 0.4g 15
ピーマン(2個) 2.8g 0.7g 16
なす(1本) 2.9g 1g 18
長ねぎ(50g) 2.9g 0.7g 18
味噌汁(豆腐) 3g 4g 50
プロテイン(ホエイ1杯) 3g 20g 110
たくあん(2切) 3g 0.3g 15
味噌(大さじ1) 3g 2g 35
めんつゆ(大さじ1) 3g 0.5g 15
キャベツ(100g) 3.4g 1.3g 23
えのき(100g) 3.7g 2.7g 22
味噌汁(わかめ) 4g 2g 40
ミニトマト(5個) 4g 0.7g 20
味噌汁(なめこ) 4g 2g 40
ギリシャヨーグルト(100g) 4g 10g 90
ケチャップ(大さじ1) 4g 0.2g 18
オイスターソース(大さじ1) 4g 1g 20
ごぼう(50g) 4.9g 0.9g 33
ヨーグルト(100g) 5g 4g 62
中濃ソース(大さじ1) 5g 0.1g 22
トマト(1個) 5.6g 1g 30
カシューナッツ(30g) 6g 6g 176
にんじん(100g) 6.5g 0.7g 30
れんこん(50g) 6.8g 1g 33
玉ねぎ(100g) 7g 1g 33
みりん(大さじ1) 8g 0g 43
カレールウ(1かけ) 8g 1g 80
かぼちゃ(50g) 8.6g 0.9g 45
砂糖(大さじ1) 9g 0g 35
じゃがいも(中1個) 16g 1.6g 76
オートミール(30g) 18g 4g 114
もち(1個) 25g 2g 118
食パン(6枚切1枚) 27g 5.6g 158
さつまいも(100g) 30g 1.2g 130
ご飯(100g) 37g 2.5g 168
おにぎり(1個) 39g 3g 180
そば(1玉・ゆで) 48g 9g 260
玄米ご飯(150g) 51g 4g 248
うどん(1玉・ゆで) 52g 6g 242
パスタ(80g) 57g 10g 285

◎=安心 ○=調整すれば可 △=帳尻必須 ✕=上限超え(ケト=1日20g・ロカボ=1日70g基準)

糖質が高い3品(食べるなら帳尻前提)

あわせて読む