🍛 ココイチ
ココイチの糖質一覧【低い順・全16品】
ココイチの主要メニュー16品の糖質を低い順に並べた。 最も低いのは「トッピング:温玉」の糖質0.5g。 我慢しなくていい。選び方を変えるだけだ。
- 16品
- 掲載メニュー
- 5品
- ケトOK(≦7g)
- 8品
- ロカボOK(≦23g)
- 0.5g
- 最少糖質
ダイエット中のベスト3(糖質が低い)
全16品の糖質一覧(低い順)
| メニュー | 糖質 | P | kcal | ケト | ロカボ |
|---|---|---|---|---|---|
| トッピング:温玉 | 0.5g | 5g | 60 | ◎ | ◎ |
| トッピング:チーズ | 1g | 5g | 90 | ◎ | ◎ |
| トッピング:ウインナー | 1g | 4g | 100 | ◎ | ◎ |
| トッピング:ほうれん草 | 2g | 2g | 30 | ◎ | ◎ |
| スープ | 4g | 3g | 50 | ◎ | ◎ |
| トッピング:チキンカツ | 10g | 10g | 220 | △ | ◎ |
| トッピング:エビカツ | 12g | 8g | 200 | △ | ◎ |
| 低糖質カレー(カリフラワーライス) | 14g | 8g | 268 | △ | ◎ |
| ポークカレー(ライス100g) | 72g | 12g | 490 | ✕ | ✕ |
| ポークカレー(ライス200g) | 100g | 13g | 600 | ✕ | ✕ |
| チキンカツカレー(ライス200g) | 120g | 23g | 926 | ✕ | ✕ |
| ビーフカレー(ライス300g) | 125g | 16g | 720 | ✕ | ✕ |
| ポークカレー(ライス300g) | 127g | 14g | 714 | ✕ | ✕ |
| ハンバーグカレー(ライス300g) | 136g | 20g | 939 | ✕ | ✕ |
| チキンカツカレー(ライス300g) | 147g | 24g | 1040 | ✕ | ✕ |
| エビカツカレー(ライス300g) | 148g | 20g | 980 | ✕ | ✕ |
◎=安心 ○=調整すれば可 △=帳尻必須 ✕=上限超え(ケト=1日20g・ロカボ=1日70g基準)
糖質が高い3品(食べるなら帳尻前提)
あわせて読む
他の🍛 カレー: ゴーゴーカレー